Как происходит сотрудничество
на сайте или по телефону
менеджер уточняет детали заявки
заключаем договор
производим работу
у нас еще один довольный клиент :)
Наименование | Цена | Процент засора |
Медь mix | 720 руб. | 1 — 3% |
Медь луженка | 650 руб. | 1% |
Медь блеск | 730 руб. | 3% |
Латунь | 420 руб. | 1 — 3% |
Ал. банка | 60 руб. | 5% |
Алюминий пр. | 110 руб. | 3% |
Алюминий мот. | 110 руб. | 3% |
Алюминий эл. | 180 руб. | 1% |
Ал. профиль | 160 руб. | 1% |
Стружка алюм. | 50 руб. | 30% |
Радиатор алюм. | 110 руб. | 30% |
Латунь стружка | 280 руб. | от 5% |
Медь стружка | 550 руб. | от 5% |
Свинец (грузики) | 90 руб. | 15% |
Свинец | 100 руб. | 1 — 3% |
Нержавейка | 35 | 1 — 3% (негабарит 7%) |
При приеме черного металла ценанапрямую зависит от следующих параметров:
Вид лома ГОСТ 2787-75 | Цена тонны лома (руб.) | Основные технические требования к лому и отходам черных металлов |
ЗА-1 | 16 000 | Габаритный стальной кусковой лом и отходы. Размеры куска должны быть не более 800х500х500 мм. Толщина куска не менее 6 мм. Без откосов и изгибов. Рельсы, ж/д лом, уголок, швеллер, двутавр. |
5А | 15 000 | Негабаритный стальной кусковой лом и отходы. Толщина куска не менее 6 мм. Габариты не регламентируются. Кроме узлов и агрегатов в сборе. |
5 АМ МИКС | 15 000 | Стальной кусковой лом и отходы. Толщина куска не менее 4 мм. Габариты не регламентируются. Смешенный лом категорий. |
17А | 15 000 | Чугунный лом и отходы. Толщина куска не менее 4 мм. Габарит 1200х500х500 мм. Радиаторы отопления, мойки, колосники и т.д. Без примеси стали. |
20А | 12 000 | Негабаритный чугунный лом и отходы. Толщина куска не менее 4 мм. Габариты не регламентируются. |
12А-1 | 15 000 | Негабаритная жесть. (кузова автомашин) засор 20% (только в разобранном виде, без обшивки, сидений) |
12АС | 15 000 | Оцинкованный лом. |
13А, 14А | 7 000 | Троса, проволока, стружка, сетка. |
демонтаж, транспортировка, скупка металлолома
вывоз металлолома в абсолютно любых объемах
гибкая система скидок для постоянных клиентов
сотрудничество с предприятиями на постоянной основе